Compara Life5 y Caixabank
Life5: Hasta un 80% más barato
Comparativa de producto
Life5: la mejor opción para tu hipoteca

Comparar precios de Life5 con dos productos de la Caixa
| MyBox Vida | Vida Familiar | ||
|---|---|---|---|
| 30 años | 37.70€ | 208.80€ | 176.30€ |
| 40 años | 46.80€ | 325.20€ | 310.70€ |
| 50 años | 170.50€ | 626.40€ | 664.70€ |
| 60 años | 469.20€ | 1024.60€ | 942.10€ |
Los precios han sido calculados para una cobertura de fallecimiento e invalidez y un capital asegurado de 50.000€.
Comprueba cuánto te ahorras con Life5
Comparar productos
| Life5 | MyBox Vida | Vida Familiar | |
|---|---|---|---|
| Fallecimiento por cualquier causa | Sí | Sí | Sí |
| Incapacidad permanente y absoluta | Sí | Sí | Opcional |
| Fallecimiento por accidente | No | Opcional | No |
| Cobertura para enfermedades graves | No | Opcional: Cáncer e infarto | No |
| Puntuación Trustpilot | 4.8 | 1.1 | 1.1 |
| Posibilidad de tarificar online | Sí | Sólo siendo cliente | Sólo siendo cliente |
| Posibilidad de contratar online | Sí | Sólo siendo cliente | Sólo siendo cliente |
| Profesiones de alto riesgo | 200+ profesiones de riesgo cubiertas con suscripción automática | A valoración posterior del riesgo con informes pertinentes | A valoración posterior del riesgo con informes pertinentes |
| Enfermedades cubiertas | 700+ enfermedades cubiertas con suscripción automática | A valoración posterior del riesgo con informes pertinentes | A valoración posterior del riesgo con informes pertinentes |
| Capital mínimo de contratación | 10.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Capital máximo de contratación | 1.500.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Edad máxima de contratación | 74 | 67 | 67 |
| Edad máxima de renovación | 79 | 79 | 79 |
| Recargo por pago mensual | No | No | Sí |
| Permanencia mínima | Sin permanencia | 3 años | 1 año |
| Método de pago | SEPA o tarjeta | Sólo con cuenta Caixabank | Sólo con cuenta Caixabank |


