Ahora sí, veamos con más detenimiento cuánto paga un autónomo en España con el nuevo sistema.
Dicho sistema determina 15 tramos de cotización en los que cada trabajador por cuenta propia tiene que encuadrarse basándose en una previsión de sus ingresos.
Como se puede observar, mientras que los primeros tramos reflejan una rebaja de la cuota, con respecto a la base mínima anterior, para los tramos más elevados, esta aumenta.
COTIZACIÓN AUTÓNOMOS 2023 |
TRAMO | Base mínima | Cuota | Base máxima | Cuota |
Hasta 670 € | 751,63 | 230 | 849,66 | 260 |
Entre 670 € y 900 € | 849,67 | 260 | 900 | 275 |
Entre 900 € y 1.166,70 € | 898,69 | 275 | 1.166,70 | 357 |
Entre 1.166,70 € y 1.300 € | 950,98 | 291 | 1.300 | 398 |
Entre 1.300 € y 1.500 € | 960,78 | 294 | 1.500 | 459 |
Entre 1.500 € y 1.700 € | 960,78 | 294 | 1.700 | 520 |
Entre 1.700 € y 1.850 € | 1.013,07 | 310 | 1.850 | 566 |
Entre 1.850 € y 2.030 € | 1.029,41 | 315 | 2.030 | 621 |
Entre 2.030 € y 2.330 € | 1.045,75 | 320 | 2.330 | 713 |
Entre 2.330 € y 2.760 € | 1.078,43 | 330 | 2.760 | 845 |
Entre 2.760 € y 3.190 € | 1.143,79 | 350 | 3.190 | 976 |
Entre 3.190 € y 3.620 € | 1.209,15 | 370 | 3.620 | 1.108 |
Entre 3.620 € y 4.050 € | 1.274,51 | 390 | 4.050 | 1.239 |
Entre 4.050 € y 6.000 € | 1.372,55 | 420 | 4.139,40 | 1.267 |
Más de 6.000 € | 1.633,99 | 500 | 4.139,40 | 1.267 |
Como explicábamos antes, cada autónomo debe ubicarse en uno de los tramos teniendo en cuenta la previsión de sus ingresos.
Precisamente, al basarse en una previsión, al finalizar cada año, el trabajador por cuenta propia tendrá que regularizar sus cotizaciones a la Administración.
Es decir, tendrá que devolver o reclamar las cuotas si el tramo de rendimientos netos definitivos está por debajo o por encima del señalado basándose en sus previsiones durante el año.
¿Cuánto pagaba un trabajador por cuenta propia en España hasta 2022?
Previa a la entrada del sistema de cotización de autónomos en 2023,
la cuota venía experimentando un crecimiento anual. Esto se debía, especialmente, al aumento de las bases de cotización, sobre todo la mínima, que se estaba aprobando cada año dentro de los Presupuestos Generales del Estado.
De esa manera, en los últimos 5 años, esto es lo que pagaba un autónomo en España:
- 2018: 277,94 euros.
- 2019: 283,32 euros.
- 2020: 286,15 euros.
- 2021: 288,98 euros.
- 2022: 294 euros.